Business profile not generated.
Run python -m application.cli.business_profile run --market US --one EVGN, then regenerate the site.
A filing-first public record from Lucide House.
Issue 000 | U.S. Pilot | US
Evogene Ltd.
GNNI internal calculation. Market context inputs are retained internally and are not displayed.
Checklist-driven facts extracted from filing text. Missing fields stay visible.
Business profile not generated.
Run python -m application.cli.business_profile run --market US --one EVGN, then regenerate the site.
Only 13 quarterly periods available from Data Vault for this company.
Medium | Share Count
Issue 000 does not yet evaluate share count trend or post-filing dilution beyond Mary's screening flags.
Low | Classification
U.S. Pilot rows are surfaced for source inspection and may still need manual business classification review.
Latest annual periods, newest first. Missing cells render as n/a.
| Metric |
2025-12-31
20-F
USD
|
2024-12-31
20-F
USD
|
2023-12-31
20-F
USD
|
2022-12-31
20-F
USD
|
2021-12-31
20-F
USD
|
2020-12-31
20-F
USD
|
2019-12-31
20-F
USD
|
2018-12-31
20-F
USD
|
2017-12-31
20-F
USD
|
2016-12-31
20-F
USD
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating Income | -14,034,000 | -22,210,000 | -26,508,000 | -26,941,000 | -30,953,000 | -24,814,000 | -21,166,000 | -19,989,000 | -21,947,000 | -21,089,000 |
| Net Income | -7,827,000 | -18,054,000 | -25,954,000 | -29,844,000 | -30,445,000 | -26,206,000 | -19,115,000 | -20,812,000 | -20,838,000 | -19,592,000 |
| Cash From Operations | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Free Cash Flow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cash And Equivalents | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Accounts Receivable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Assets | 20,046,000 | 39,864,000 | 51,101,000 | 56,126,000 | 76,304,000 | 71,915,000 | 71,364,000 | 58,694,000 | 77,602,000 | 95,986,000 |
| Total Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Liabilities | 8,071,000 | 25,026,000 | 22,416,000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Shareholders Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Shares Outstanding | 8,718,193 | 6,514,589 | 50,584,588 | 41,260,439 | 41,170,168 | 35,600,088 | 25,754,297 | 25,754,297 | 25,750,547 | n/a |
| Shares Outstanding Diluted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weighted Avg Shares Diluted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weighted Avg Shares Basic | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Latest quarterly periods, newest first. Periods are shown only when Data Vault has them.
Only 13 quarterly periods available from Data Vault for this company.
| Metric |
2025-06-30
6-K
USD
|
2024-12-31
6-K
USD
|
2024-06-30
6-K
USD
|
2023-12-31
6-K
USD
|
2023-06-30
6-K
USD
|
2022-12-31
6-K
USD
|
2022-06-30
6-K
USD
|
2021-12-31
6-K
USD
|
2021-06-30
6-K
USD
|
2020-12-31
6-K
USD
|
2020-06-30
6-K
USD
|
2019-12-31
6-K
USD
|
2019-06-30
6-K
USD
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating Income | -6,098,000 | -22,210,000 | -9,404,000 | -26,508,000 | -14,697,000 | -26,941,000 | -16,062,000 | -30,953,000 | -13,705,000 | -24,814,000 | -12,084,000 | -21,166,000 | -9,372,000 |
| Net Income | -7,671,000 | -18,054,000 | -9,830,000 | -25,954,000 | -14,759,000 | -29,844,000 | -18,860,000 | -30,445,000 | -14,018,000 | -26,206,000 | -12,032,000 | -19,115,000 | -7,895,000 |
| Cash From Operations | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Free Cash Flow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cash And Equivalents | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Liabilities | 21,551,000 | 25,026,000 | n/a | 22,416,000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Shares Outstanding | n/a | 6,514,589 | n/a | 50,584,588 | n/a | 41,260,439 | n/a | 41,170,168 | n/a | 35,600,088 | n/a | 25,754,297 | n/a |
| Shares Outstanding Diluted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weighted Avg Shares Diluted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weighted Avg Shares Basic | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Official-source inputs remain linked to filing provenance. Derived values are labeled as such.
| Input | Value | Source concept | Filing period | Confidence | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets | n/a | derived | 2025-06-30 | n/a | n/a |
| Total Liabilities | 21,551,000USD | ifrs-full:Liabilities | 2025-06-30 | 1.00 |
sec/companyfacts/cik=0001574565/companyfacts.json D:\Projects\The Data Vault\objects\sec\companyfacts\cik=0001574565\companyfacts.json |
| Cash | n/a | derived | 2025-06-30 | n/a | n/a |
| Shares Outstanding | n/a | n/a | 2025-06-30 | n/a | n/a |
| NCAV | n/a | derived | 2025-06-30 | n/a | company-evidence-v1 | total_current_assets - total_liabilities |
| NCAV per share | n/a | derived | 2025-06-30 | n/a | company-evidence-v1 | NCAV / shares_outstanding |
| Margin of Safety | 50.4% | derived | 2025-06-30 | n/a | gnni_publication_pack | internal_discount |
NCAV could not be calculated because one or more inputs are missing.
mary_run=1ec055d81d1a42a39490a83bb9e1f22f; mary_as_of=2026-07-03; mary_filing_date=2026-03-26; mary_accession=0001178913-26-001767; mary_cik=0001574565; gnni_supporting_filing_date=2026-03-26; internal_discount=0.504124; mary_reason=Mary's deterministic net-net screen flagged this candidate. The internal discount is shown; raw market-data fields are not published in this pilot.