Business profile not generated.
Run python -m application.cli.business_profile run --market US --one SOCGM, then regenerate the site.
A filing-first public record from Lucide House.
Issue 000 | U.S. Pilot | US
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO
GNNI internal calculation. Market context inputs are retained internally and are not displayed.
Checklist-driven facts extracted from filing text. Missing fields stay visible.
Business profile not generated.
Run python -m application.cli.business_profile run --market US --one SOCGM, then regenerate the site.
Medium | Share Count
Issue 000 does not yet evaluate share count trend or post-filing dilution beyond Mary's screening flags.
Low | Classification
U.S. Pilot rows are surfaced for source inspection and may still need manual business classification review.
High | Filing
Some rows do not have a verified direct filing URL in the local official filing cache.
Latest annual periods, newest first. Missing cells render as n/a.
| Metric |
2008-12-31
10-K
USD
|
2008-12-31
10-K
USD
|
2008-12-31
10-K
USD
|
2007-12-31
10-K
USD
|
2007-12-31
10-K
USD
|
2007-12-31
10-K
USD
|
2006-12-31
10-K
USD
|
2006-12-31
10-K
USD
|
2006-12-31
10-K
USD
|
2005-12-31
10-K
USD
|
2005-12-31
10-K
USD
|
2005-12-31
10-K
USD
|
2004-12-31
10-K
USD
|
2004-12-31
10-K
USD
|
2004-12-31
10-K
USD
|
2003-12-31
10-K
USD
|
2003-12-31
10-K
USD
|
2003-12-31
10-K
USD
|
2002-12-31
10-K
USD
|
2002-12-31
10-K
USD
|
2002-12-31
10-K
USD
|
2001-12-31
10-K
USD
|
2001-12-31
10-K
USD
|
2001-12-31
10-K
USD
|
2000-12-31
10-K
USD
|
2000-12-31
10-K
USD
|
2000-12-31
10-K
USD
|
1999-12-31
10-K
USD
|
1999-12-31
10-K
USD
|
1999-12-31
10-K
USD
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating Income | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net Income | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cash From Operations | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Free Cash Flow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cash And Equivalents | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Accounts Receivable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Inventory | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Shareholders Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Shares Outstanding | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Shares Outstanding Diluted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weighted Avg Shares Diluted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weighted Avg Shares Basic | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Latest quarterly periods, newest first. Periods are shown only when Data Vault has them.
| Metric |
2009-03-31
10-Q
USD
|
2009-03-31
10-Q
USD
|
2009-03-31
10-Q
USD
|
2008-12-31
10-K
USD
|
2008-12-31
10-K
USD
|
2008-12-31
10-K
USD
|
2008-09-30
10-Q
USD
|
2008-09-30
10-Q
USD
|
2008-09-30
10-Q
USD
|
2008-06-30
10-Q
USD
|
2008-06-30
10-Q
USD
|
2008-06-30
10-Q
USD
|
2008-03-31
10-Q
USD
|
2008-03-31
10-Q
USD
|
2008-03-31
10-Q
USD
|
2007-12-31
10-K
USD
|
2007-12-31
10-K
USD
|
2007-12-31
10-K
USD
|
2007-09-30
10-Q
USD
|
2007-09-30
10-Q
USD
|
2007-09-30
10-Q
USD
|
2007-06-30
10-Q
USD
|
2007-06-30
10-Q
USD
|
2007-06-30
10-Q
USD
|
2007-03-31
10-Q
USD
|
2007-03-31
10-Q
USD
|
2007-03-31
10-Q
USD
|
2006-12-31
10-K
USD
|
2006-12-31
10-K
USD
|
2006-12-31
10-K
USD
|
2006-09-30
10-Q
USD
|
2006-09-30
10-Q
USD
|
2006-09-30
10-Q
USD
|
2006-06-30
10-Q
USD
|
2006-06-30
10-Q
USD
|
2006-06-30
10-Q
USD
|
2006-03-31
10-Q
USD
|
2006-03-31
10-Q
USD
|
2006-03-31
10-Q
USD
|
2005-12-31
10-K
USD
|
2005-12-31
10-K
USD
|
2005-12-31
10-K
USD
|
2005-09-30
10-Q
USD
|
2005-09-30
10-Q
USD
|
2005-09-30
10-Q
USD
|
2005-06-30
10-Q
USD
|
2005-06-30
10-Q
USD
|
2005-06-30
10-Q
USD
|
2005-03-31
10-Q
USD
|
2005-03-31
10-Q
USD
|
2005-03-31
10-Q
USD
|
2004-12-31
10-K
USD
|
2004-12-31
10-K
USD
|
2004-12-31
10-K
USD
|
2004-09-30
10-Q
USD
|
2004-09-30
10-Q
USD
|
2004-09-30
10-Q
USD
|
2004-06-30
10-Q
USD
|
2004-06-30
10-Q
USD
|
2004-06-30
10-Q
USD
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating Income | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net Income | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cash From Operations | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Capex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Free Cash Flow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cash And Equivalents | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Shares Outstanding | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Shares Outstanding Diluted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weighted Avg Shares Diluted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weighted Avg Shares Basic | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Official-source inputs remain linked to filing provenance. Derived values are labeled as such.
| Input | Value | Source concept | Filing period | Confidence | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets | n/a | derived | 2009-03-31 | n/a | n/a |
| Total Liabilities | n/a | derived | 2009-03-31 | n/a | n/a |
| Cash | n/a | derived | 2009-03-31 | n/a | n/a |
| Shares Outstanding | n/a | n/a | 2009-03-31 | n/a | n/a |
| NCAV | n/a | derived | 2009-03-31 | n/a | company-evidence-v1 | total_current_assets - total_liabilities |
| NCAV per share | n/a | derived | 2009-03-31 | n/a | company-evidence-v1 | NCAV / shares_outstanding |
| Margin of Safety | 35.0% | derived | 2009-03-31 | n/a | gnni_publication_pack | internal_discount |
NCAV could not be calculated because one or more inputs are missing.
mary_run=1ec055d81d1a42a39490a83bb9e1f22f; mary_as_of=2026-07-03; mary_filing_date=2026-05-07; mary_accession=0001032208-26-000030; mary_cik=0000092108; gnni_supporting_filing_date=2026-05-07; internal_discount=0.349738; mary_reason=Mary's deterministic net-net screen flagged this candidate. The internal discount is shown; raw market-data fields are not published in this pilot.; source requires review